"나눔경영의 소중한 실천을 이어갑니다"

계룡장학재단

계룡장학재단은 현재 70여 억원의 장학기금을 조성, 운영하고 있으며 지금까지 총 14,000여 명을 대상으로 54여 억원의 장학금을 지급하며 중부권 최대 장학재단으로 성장했습니다.

유림공원사생대회

故 이인구 계룡장학재단 이사장(계룡건설 명예회장)이 대전시민을 위해 직접 기획, 조성하여 기부한 명품『유림공원』의 개장을 기념하기 위해 2010년도에 제정한 사생대회로서 그동안 총 9회에 걸친 성공적 개최에 힘입어 올해에도 제10회 유림공원사생대회를 개최하여 대전지역 어린이들이 예술적 재능을 발휘하고, 이를 통해 도심 속 공원의 아름다움을 만끽할 수 있는 기회의 장을 마련 하였습니다.

알려드립니다

"제10회 유림(裕林)공원 사생대회"

제10회 유림공원 사생대회 수상을 진심으로 축하합니다. 시상식 일정을 다음과 같이 진행하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

시상식 일정

2019년 11월 23일 (토) / 오전 10시 / 계룡건설 16층 강당

※"개인정보보호"를 위하여 성명과 연락처(휴대전화 뒷자리)는 일부만 공개합니다.
수상자 확인에 어려움이 있을 경우 담당자에게 연락 바랍니다.(계룡장학재단: 042-480-7125)

교육감상(1명)

성명 학교 학년 성별 연락처
신*수 대정초 6 2 3881

고학년 최우수(3명)

성명 학교 학년 성별 연락처
최*현 새여울초 4 1 4365
최*은 천동초 5 4 9415
정*빈 한밭초 5 5 1530

저학년 최우수(7명)

성명 학교 학년 성별 연락처
김*채 버드내초 3 1 1599
오*현 두리초 1 4 9907
안*희 노은초 3 6 2415
조*찬 두리초 2 5 7675
임*주 송강초 2 2 1547
조*현 둔원초 2 1 4344
이*원 대덕초 1 4

고학년 우수(10명)

성명 학교 학년 성별 연락처
남*규 동대전초 6 3 3950
이*애 신흥초 4 5 0962
김*현 매봉초 5 2 4188
최*서 버드내초 4 6 2292
오*경 교촌초 5 4 1086
이*현 흥룡초 5 3 5568
신*정 상대초 5 2 8721
이*민 성모초 6 3 1339
조*현 상대초 5 5 5195
연*윤 새일초 4 4 4365

저학년 우수(20명)

성명 학교 학년 성별 연락처
황*미 새일초 1 2 4365
류*하 내동초 2 1 1102
정*호 선유초 1 5 3010
손*우 글꽃초 2 1 8071
오*한 삼천초 2 4 9452
강*지 버드내초 3 6 1619
남*안 도안초 1 3 3742
이*윤 어은초 2 4 9651
윤*성 송강초 1 1 9211
이*원 대덕초 3 2
박*영 도안초 3 2 2288
김*서 관저초 1 1 5785
이*솔 새일초 1 1 4365
류*나 선유초 2 4 3010
임*지 성모초 2 3 1903
박*은 신흥초 3 2 8241
김*희 양지초 1 2 3674
김*현 자운초 1 1 7555
오*한 삼천초 1 1 9452
홍*준 두리초 1 5 6086

고학년 장려(33명)

성명 학교 학년 성별 연락처
김*파 송강초 4 2 2703
최*지 송강초 4 4 6931
윤*한 신성초 6 1 2004
윤*지 신성초 4 3 2004
이*빈 문정초 5 1 4834
정*윤 유성초 5 2 7935
김*윤 유천초 4 1 0518
김*은 선암초 4 3 7724
김*언 갑천초 5 3 8888
신*인 성룡초 4 7 5627
민*우 상대초 5 2 7202
이*아 송강초 4 1 0519
김*정 송강초 6 2 6833
박*영 갈마초 5 3 4625
박*형 글꽃초 5 1 2631
최*아 새일초 5 3 4365
홍*원 두리초 6 1 6086
심*효 새일초 5 2 4365
김*윤 갑천초 4 3 5259
김*람 금동초 6 1 3010
류*현 갑천초 4 3 5342
장*주 성모초 5 2 5478
김*연 상원초 5 4 6035
양*서 송촌초 6 8 3674
조*은 새여울초 4 1 4365
두*정 가장초 6 12 4744
박*연 버드내초 6 7 9358
송*민 성모초 4 1 2428
박*우 도안초 5 3 2288
임*현 송강초 4 2 3421
조*윤 새일초 5 4 4365
신*연 새일초 5 4 4365
오*석 두리초 5 2 9907

저학년 장려(71명)

성명 학교 학년 성별 연락처
전*현 봉명초 1 2 9987
정*나 새미래초 1 2 4493
김*인 어은초 1 6 0605
박*환 송강초 1 4 0904
김*민 선암초 2 1 3010
이*정 글꽃초 2 2 1339
신*윤 대정초 3 2 3881
최*영 어은초 1 6 7469
문*영 구봉초 1 5 3010
서*영 선암초 2 4 3010
호*연 송강초 3 2 5768
김*미 상지초 3 5 7452
박*현 한밭초 2 2 1535
조*진 하기초 2 2 7904
정*내 신흥초 3 7 3404
김*연 새일초 1 4 4365
한*준 새여울초 1 4 4365
조*서 상대초 2 6 2012
이*원 반석초 2 7 0488
김*아 새여울초 1 4 4365
서*송 매봉초 3 2 3369
김*지 신평초 1 5 6570
정*윤 선유초 1 8 7152
신*윤 상원초 1 2 2633
박*온 봉명초 3 6 6184
박*현 새일초 3 3 4365
김*우 어은초 1 3 1336
최*빈 구즉초 3 4 7662
김*언 갑천초 2 6 8888
권*인 갑천초 3 5 0506
심*성 목상초 1 3 4365
이*후 둔원초 3 4 4023
강*원 관저초 2 2 3010
이*주 상대초 2 3 4421
이*민 내동초 1 3 0299
김*준 전민초 3 6
김*환 가장초 1 5 5477
권*훈 봉명초 3 2 7021
윤*진 갑천초 3 4 9812
박*정 상원초 2 5 5332
박*이 버드내초 3 1 8259
성*후 버드내초 2 6 3176
김*서 느리울초 1 4 3010
조*상 삼육초 3 소망 5357
홍*람 가수원초 2 5 5159
정*연 갑천초 3 2 1462
장*규 성모초 1 2 7009
정*민 상대초 3 3 6398
주*윤 노은초 3 6 3229
정*지 선유초 3 2 3010
박*빈 상원초 2 4 6211
강*아 두리초 3 3 4781
이*진 대덕초 2 1 8428
문*윤 새여울초 2 4 4365
김*주 와동초 2 2 4960
김*아 봉명초 3 6 0500
양*은 동서초 2 1 8483
여*진 와동초 3 3 4960
오*준 상지초 3 2 9849
윤*현 삼육초 3 믿음 4898
신*인 성룡초 1 4 5627
조*수 선암초 1 1 2037
서*민 성룡초 3 2 0958
홍*희 관평초 1 1 4854
서*랑 버드내초 1 4 5430
안*율 홍도초 2 4 4765
김*준 유천초 2 2 0518
안*균 삼육초 2 사랑 0034
남*율 도안초 3 4 3742
박*현 새일초 3 4 4365
임*연 성룡초 3 5 9980