50여 년을 이어온 성장의 역사! 새로운 내일을 열어가는 바탕입니다
(이사총수 : 10명)
| 구분 | 직위(상근여부) | 성 명 | 선임일 | 임기 | 소관업무 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 회장(상근) | 한승구 | 2017.3.28 | 3년 | 대표이사 | |
| 사장(상근) | 이승찬 | 2017.3.28 | 3년 | 대표이사 | ||
| 부사장(상근) | 오태식 | 2018.3.27 | 3년 | 관리본부장 | ||
| 부사장(상근) | 윤길호 | 2017.3.28 | 3년 | 건축본부장 | ||
| 부사장(상근) | 유재봉 | 2016.3.29 | 3년 | 개발사업본부장 | ||
| 전무(상근) | 이원복 | 2016.3.29 | 3년 | 재무관리 | ||
| 전무(상근) | 안태호 | 2018.3.27 | 3년 | 토목본부장 | ||
| 사외이사 | (비상근) | 김홍일 | 2016.3.29 | 3년 | ||
| (비상근) | 임승택 | 2016.3.29 | 3년 | |||
| (비상근) | 이병국 | 2018.3.27 | 3년 |
- 감사현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 책임보험가입여부 |
|---|---|---|---|
| 감사위원회 | 김홍일 | 2018. 03. 27 | - |
| 임승택 | 2018. 03. 27 | - | |
| 이병국 | 2018. 03. 27 | - |
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근감사의견 |
|---|---|---|---|
| 한울회계법인 | 2016. 04. 28 | 2년 | 적정 |