50여 년을 이어온 성장의 역사! 새로운 내일을 열어가는 바탕입니다
58기 정기주주총회(2025. 03. 26 개최)
안건 | 결의구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(①) |
① 중 의결권 행사 주식수 |
찬성/반대 주식수 및 비율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 8,857,797 | 4,481,211 | 찬성 주식수 | 4,481,211 |
찬성비율 | 100% | ||||||
반대·기권 주식수 | - | ||||||
반대·기권 비율 | - | ||||||
제3호 의안 | 보통 | 이사선임의 건 | 가결 | 8,857,797 | 4,481,211 | 찬성 주식수 | 4,458,361 |
찬성비율 | 99.49% | ||||||
반대·기권 주식수 | 22,850 | ||||||
반대·기권 비율 | 0.51% | ||||||
제4호 의안 | 보통 | 감사위원 선임의 건 | 가결 | 6,772,881 | 2,396,295 | 찬성 주식수 | 2,369,808 |
찬성비율 | 98.89% | ||||||
반대·기권 주식수 | 26,487 | ||||||
반대·기권 비율 | 1.11% | ||||||
제5호 의안 | 보통 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 8,857,797 | 4,481,211 | 찬성 주식수 | 4,481,211 |
찬성비율 | 100.00% | ||||||
반대·기권 주식수 | - | ||||||
반대·기권 비율 | - |
※ 제1호 의안 : 상법 제 449조 및 당사 정관 제45조에 의거하여 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 외부감사인의 적정의견과 이사회 승인을 통하여 보고사항으로 변경되었음
안건 | 결의구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수(①) |
① 중 의결권 행사 주식수 |
찬성/반대 주식수 및 비율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제2호 의안 | 특별 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 8,857,797 | 1,024,898 | 찬성 주식수 | 1,024,898 |
찬성비율 | 100% | ||||||
반대·기권 주식수 | - | ||||||
반대·기권 비율 | - | ||||||
제3호 의안 | 보통 | 이사선임의 건 | 가결 | 8,857,797 | 1,024,898 | 찬성 주식수 | 1,002,048 |
찬성비율 | 97.77% | ||||||
반대·기권 주식수 | 22,850 | ||||||
반대·기권 비율 | 2.23% | ||||||
제4호 의안 | 보통 | 감사위원 선임의 건 | 가결 | 6,772,881 | 950,384 | 찬성 주식수 | 923,897 |
찬성비율 | 97.21% | ||||||
반대·기권 주식수 | 26,487 | ||||||
반대·기권 비율 | 2.79% | ||||||
제5호 의안 | 보통 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 8,857,797 | 1,024,898 | 찬성 주식수 | 1,024,898 |
찬성비율 | 100% | ||||||
반대·기권 주식수 | - | ||||||
반대·기권 비율 | - |
※ 제1호 의안 : 상법 제 449조 및 당사 정관 제45조에 의거하여 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 외부감사인의 적정의견과 이사회 승인을 통하여 보고사항으로 변경되었음
사업연도 | 주식종류 | 주당배당금 | 총배당금 | 배당률 | 배당성향 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연결기준 | 개별기준 | |||||
2024 | 보통주 | 400원 | 35.43억 | 3.04% | 7.48% | 7.66% |
2023 | 보통주 | 400원 | 35.43억 | 2.76% | 7.50% | 8.30% |
2022 | 보통주 | 500원 | 44.29억 | 2.72% | 7.32% | 7.61% |
2021 | 보통주 | 800원 | 70.86억 | 2.40% | 4.55% | 4.73% |
2020 | 보통주 | 600원 | 53.15억 | 2.24% | 5.65% | 5.22% |